ICKE — mars 2026
Édition mensuelle de l'indice du coût des enseignes — Base 100 = T1 2024
Toutes les éditions
ICKE · mars 2026
103,5
Base 100 = T1 2024
+1,83 % / mois+1,88 % / an
De quoi ce chiffre est composé
Aluminium32 %
Main-d'œuvre21 %
Électricité (atelier)13 %
Plastiques & composites12 %
Acier & inox11 %
Composants & éclairage LED8 %
Transport & frais divers3 %
Méthodologie
Indice de Laspeyres à pondérations fixes : moyenne pondérée des indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français (INSEE, IPP) et de l'indice du coût horaire du travail (ICHT-IME), rebasés à 100 au 1er trimestre 2024. La valeur de l'indice est la somme des contributions de chaque poste (poids × indice_du_poids / indice_base × 100).
| Poste | Poids | Source INSEE | IDBANK |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 32 % | INSEE — IPP marché français, CPF 24.42 (Aluminium) | 010764190 |
| Main-d'œuvre | 21 % | INSEE — ICHT-IME (coût horaire du travail, industries mécaniques et électriques) | 001565183 |
| Électricité (atelier) | 13 % | INSEE — IPP marché français, CPF 35.11/35.14 (Électricité tarif bleu pro) | 010764285 |
| Plastiques & composites | 12 % | INSEE — IPP marché français, CPF 22.21 (Plaques, feuilles, tubes et profilés plastiques) | 010764160 |
| Acier & inox | 11 % | INSEE — IPP marché français, CPF 24.10 (Produits sidérurgiques de base et ferroalliages) | 010764186 |
| Composants & éclairage LED | 8 % | INSEE — IPP marché français, CPF 27.40 (Appareils d'éclairage électrique) | 010764228 |
| Transport & frais divers | 3 % | INSEE — IPP marché français, CPF 19.20 (Gazole, y compris TICPE) | 010764135 |
Sources : INSEE — indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français (IPP) et indice du coût horaire du travail (ICHT-IME). Données ouvertes, recalculables par chacun à partir des IDBANK ci-dessus.
